IAS and IPS Transfer Posting List: 30 IAS और 18 IPS का तबादला.. अफसर भेजे गये अलग-अलग राज्य, खुद अधिकारियों को नहीं लगी ट्रांसफर की भनक
IAS and IPS Transfer Posting List: जारी आदेशनुसार 1992 बैच के IAS अश्विनी कुमार को दिल्ली से जम्मू-कश्मीर भेजा गया है। इसी तरह अजीत कुमार सिंगला, IPS (2004) का ट्रांसफर पुडुचेरी से दिल्ली और 2009 बैच के IPS मंगेश कश्यप को दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है।
IAS and IPS Transfer Posting List || Image- ANI News File
- AGMUT कैडर के अफसरों का तबादला
- 30 IAS और 18 IPS प्रभावित
- दिल्ली, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर शामिल
IAS and IPS Transfer Posting List: नई दिल्ली: प्रतिनियुक्ति के तहत केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों में तैनात एजीएमयूटी कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का इंटरस्टेट तबादला किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से विधिवत आदेश भी जारी कर दिया गया है।
सभी अधिकारी AGMUT कैडर से (Collector and SP transfer order)
इस तबादला आदेश से प्रभावित होने वालों में 30 IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) और 18 IPS (भारतीय पुलिस सेवा) के अधिकारी शामिल है। सभी अफसरों का तबादला दिल्ली, लद्दाख, गोवा, अंडमान-निकोबाद,मिजोरम, चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रांतर्गत किया गया है। आप भी देखें पूरी लिस्ट
तबादले और नियुक्ति का आदेश जारी (Transfer and appointment order issued)
IAS and IPS Transfer Posting List: जारी आदेशनुसार 1992 बैच के IAS अश्विनी कुमार को दिल्ली से जम्मू-कश्मीर भेजा गया है। इसी तरह संजीव खिरवार, IAS (1994) को लद्दाख से दिल्ली, संतोष डी वैद्य, IAS (1998) को जम्मू-कश्मीर से दिल्ली, अजीत कुमार सिंगला, IPS (2004) का ट्रांसफर पुडुचेरी से दिल्ली और 2009 बैच के IPS मंगेश कश्यप को दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है।
आईएएस अधिकारियों की स्थानांतरण सूची
| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | बैच | से (From) | को (To) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अश्विनी कुमार | 1992 | दिल्ली | जम्मू एवं कश्मीर |
| 2 | संजीव खिरवार | 1994 | लद्दाख | दिल्ली |
| 3 | संतोष डी वैद्य | 1998 | जम्मू एवं कश्मीर | दिल्ली |
| 4 | पद्मा जायसवाल | 2003 | पुडुचेरी | दिल्ली |
| 5 | शुबीर सिंह | 2004 | दिल्ली | लद्दाख |
| 6 | आर. एलिस वाज़ | 2005 | दिल्ली | जम्मू एवं कश्मीर |
| 7 | यशपाल गर्ग | 2008 | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 8 | संजीव आहूजा | 2008 | गोवा | दिल्ली |
| 9 | नीरज कुमार | 2010 | जम्मू एवं कश्मीर | दिल्ली |
| 10 | सैयद आबिद राशिद शाह | 2012 | जम्मू एवं कश्मीर | चंडीगढ़ |
| 11 | सत्येंद्र सिंह दुर्सावत | 2012 | अंडमान एवं निकोबार | दिल्ली |
| 12 | अमन गुप्ता | 2013 | अंडमान एवं निकोबार | दिल्ली |
| 13 | राहुल सिंह | 2013 | लक्षद्वीप | दिल्ली |
| 14 | अंजलि सहरावत | 2013 | दिल्ली | जम्मू एवं कश्मीर |
| 15 | हेमंत कुमार | 2013 | दिल्ली | अंडमान एवं निकोबार |
| 16 | रवि दाधिच | 2014 | दिल्ली | मिज़ोरम |
| 17 | किन्नी सिंह | 2014 | दिल्ली | पुडुचेरी |
| 18 | सागर डी. दत्तात्रय | 2014 | दादरा एवं नगर हवेली व दमन-दीव | जम्मू एवं कश्मीर |
| 19 | अर्जुन शर्मा | 2015 | अंडमान एवं निकोबार | दिल्ली |
| 20 | वंदना राव | 2015 | दिल्ली | अंडमान एवं निकोबार |
| 21 | बसीर उल हक चौधरी | 2015 | जम्मू एवं कश्मीर | लद्दाख |
| 22 | माइकल एम. डी’सूजा | 2015 | लद्दाख | गोवा |
| 23 | आकृति सागर | 2016 | अरुणाचल प्रदेश | जम्मू एवं कश्मीर |
| 24 | कुमार अभिषेक | 2016 | दिल्ली | जम्मू एवं कश्मीर |
| 25 | सलोनी राय | 2016 | जम्मू एवं कश्मीर | दिल्ली |
| 26 | निखिल यू. देसाई | 2016 | दादरा एवं नगर हवेली व दमन-दीव | गोवा |
| 27 | अंकिता मिश्रा | 2018 | गोवा | अरुणाचल प्रदेश |
| 28 | हरि कल्लीकट | 2018 | चंडीगढ़ | दिल्ली |
| 29 | विशाखा यादव | 2020 | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 30 | अज़हरुद्दीन ज़हीरुद्दीन क़ाज़ी | 2020 | अंडमान एवं निकोबार | दिल्ली |
| 31 | चीमला शिव गोपाल रेड्डी | 2020 | मिज़ोरम | दिल्ली |
आईपीएस अधिकारियों की स्थानांतरण सूची
| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | बैच | से (From) | को (To) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अजीत कुमार सिंगला | 2004 | पुडुचेरी | दिल्ली |
| 2 | मंगेश कश्यप | 2009 | दिल्ली | अरुणाचल प्रदेश |
| 3 | राजीव रंजन सिंह | 2010 | दिल्ली | चंडीगढ़ |
| 4 | प्रशांत प्रिया गौतम | 2013 | दिल्ली | जम्मू एवं कश्मीर |
| 5 | आर. पी. मीणा | 2013 | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 6 | राहुल अलवाल | 2014 | मिज़ोरम | दिल्ली |
| 7 | एस. एम. प्रभुदेसाई | 2014 | अरुणाचल प्रदेश | गोवा |
| 8 | राजेंद्र कुमार गुप्ता | 2014 | जम्मू एवं कश्मीर | पुडुचेरी |
| 9 | शोभित डी. सक्सेना | 2015 | जम्मू एवं कश्मीर | दिल्ली |
| 10 | निहारिका भट्ट | 2015 | अंडमान एवं निकोबार | दिल्ली |
| 11 | सुधांशु धामा | 2016 | अरुणाचल प्रदेश | जम्मू एवं कश्मीर |
| 12 | संध्या स्वामी | 2016 | दिल्ली | अरुणाचल प्रदेश |
| 13 | सचिन कुमार सिंघल | 2017 | अरुणाचल प्रदेश | दिल्ली |
| 14 | अक्षत कौशल | 2018 | गोवा | अरुणाचल प्रदेश |
| 15 | श्रुति अरोड़ा | 2018 | लद्दाख | गोवा |
| 16 | अचिन गर्ग | 2019 | दिल्ली | अरुणाचल प्रदेश |
| 17 | सनी गुप्ता | 2020 | अंडमान एवं निकोबार | जम्मू एवं कश्मीर |
| 18 | ईशा सिंह | 2021 | पुडुचेरी | दिल्ली |
देखें पूरा आदेश
The Ministry of Home Affairs has ordered a large-scale transfer of IAS and IPS officers of the AGMUT cadre.
Key postings:
➡️ Ashwani Kumar, IAS (1992) transferred from Delhi to Jammu & Kashmir
➡️ Sanjeev Khirwar, IAS (1994) moved from Ladakh to Delhi
➡️… pic.twitter.com/gK1xtJbsfS— Bureaucrats India (@BureaucratsInd) January 5, 2026
इन्हें भी पढ़ें:-

Facebook


