India Bank Holidays 2026: साल 2026 में इतने दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, जानें पूरे साल की छुट्टियों की पूरी सूची
India Bank Holidays 2026: साल 2026 में इतने दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, जानें पूरे साल की छुट्टियों की पूरी सूची
(India Bank Holidays 2026 / Image Credit: IBC24)
- RBI ने 2026 का बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया
- राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक त्योहारों पर बैंक बंद रहेंगे
- दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे
नई दिल्ली: अगर आप भी बैंक से जुड़े का करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दरअसल, साल 2026 में बैंकों में कई दिनों तक बंद (India Bank Holidays 2026) रहेंगे। जिसमें राष्ट्रीय समारोह, क्षेत्रीय धार्मिक त्योहार और दूसरे-चौथे शनिवार की छुट्टियां शामिल है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साल 2026 के लिए बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। सालभर में किन-किन तारीखों पर सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे।
(Bank Kab Kab Band Rahenge) आइए जानते हैं सालभर में कब कब बंद रहेंगे बैंक
National Holidays – 2026
| क्रम | तिथि | दिन | अवकाश |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 जनवरी 2026 | सोमवार | गणतंत्र दिवस |
| 2 | 15 अगस्त 2026 | शनिवार | स्वतंत्रता दिवस |
| 3 | 2 अक्टूबर 2026 | शुक्रवार | गांधी जयंती |
Religious Holidays – 2026
| क्रम | तिथि | दिन | त्योहार |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 फरवरी 2026 | रविवार | महाशिवरात्रि |
| 2 | 3 मार्च 2026 | मंगलवार | होली |
| 3 | 21 मार्च 2026 | शनिवार | ईद-उल-फितर |
| 4 | 31 मार्च 2026 | मंगलवार | महावीर जयंती |
| 5 | 3 अप्रैल 2026 | शुक्रवार | गुड फ्राइडे |
| 6 | 1 मई 2026 | शुक्रवार | बुद्ध पूर्णिमा |
| 7 | 27 मई 2026 | बुधवार | बकरीद |
| 8 | 26 जून 2026 | शुक्रवार | मुहर्रम |
| 9 | 4 सितंबर 2026 | शुक्रवार | जन्माष्टमी |
| 10 | 21 अक्टूबर 2026 | बुधवार | विजया दशमी |
| 11 | 8 नवंबर 2026 | रविवार | दिवाली |
| 12 | 24 नवंबर 2026 | मंगलवार | गुरु नानक जयंती |
| 13 | 25 दिसंबर 2026 | शुक्रवार | क्रिसमस दिवस |
2nd & 4th Saturday – 2026
| माह | तिथि | शनिवार का प्रकार |
|---|---|---|
| जनवरी | 10 जनवरी | दूसरा शनिवार |
| जनवरी | 24 जनवरी | चौथा शनिवार |
| फरवरी | 14 फरवरी | दूसरा शनिवार |
| फरवरी | 28 फरवरी | चौथा शनिवार |
| मार्च | 14 मार्च | दूसरा शनिवार |
| मार्च | 28 मार्च | चौथा शनिवार |
| अप्रैल | 11 अप्रैल | दूसरा शनिवार |
| अप्रैल | 25 अप्रैल | चौथा शनिवार |
| मई | 9 मई | दूसरा शनिवार |
| मई | 23 मई | चौथा शनिवार |
| जून | 13 जून | दूसरा शनिवार |
| जुलाई | 11 जुलाई | दूसरा शनिवार |
| सितंबर | 12 सितंबर | दूसरा शनिवार |
| सितंबर | 26 सितंबर | चौथा शनिवार |
| अक्टूबर | 10 अक्टूबर | दूसरा शनिवार |
| अक्टूबर | 24 अक्टूबर | चौथा शनिवार |
| नवंबर | 14 नवंबर | दूसरा शनिवार |
| नवंबर | 28 नवंबर | चौथा शनिवार |
| दिसंबर | 12 दिसंबर | दूसरा शनिवार |
| दिसंबर | 26 दिसंबर | चौथा शनिवार |
राज्यवार त्योहारों से बदलती है छुट्टियों की संख्या
राष्ट्रय छुट्टियों के इलावा कई बैंकों का अवकाश ऐसे हैं, जो राज्य और शहर के अनुसार लागू होता है। जैसे महाशिवरात्रि, होली, उगादी, बैसाखी, बकरीद, जन्माष्टमी, दीपावली और क्रिसमस जैसे त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन मनाते हैं, जिससे बैंकों का बंद रहना राज्यों के हिसाब से होता है।

Facebook


