3 March Ki Sahari Ka Time: क्या है 3 मार्च की सहरी का सहीं समय, एक क्लिक में जानें पूरी जानकारी
3 March Ki Sahari Ka Time: रमजान में हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले लोग अन्न ग्रहण कर सकते हैं, जिसे सहरी कहा जाता है।
3 March Ki Sahari Ka Time/ Image Credit: Meta AI
नई दिल्ली: 3 March Ki Sahari Ka Time: भारत सहित दुनिया के कई देशों में रमजान का पवित्र त्योहार शुरू हो चुका है। रमजान के महीने की शुरुआत के साथ ही मुसलमानों का रोजा भी शुरू हो चुका है। इससे पहले शुक्रवार, 28 फरवरी की रात सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आया, जिसके बाद वहां 1 मार्च को पहला रोजा रखा गया। हालांकि भारत में चांद दिखने के एक दिन बाद रोजे की शुरुआत होती है।
Read More: #SarkarOnIBC24: Congress नेत्री की हत्या पर सियासी बवाल, सूटकेस में मिली लाश.. कितने राज?
3 March Ki Sahari Ka Time: रमजान के दौरान दिन में पांच बार नमाज अदा करना जरूरी होता है, जिसे फजिर, जुहर, असर, मगरिब और इशा कहा जाता है। रोजा सहरी से शुरू होकर इफ्तार तक जारी रहता है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। सुबह सहरी के समय रोजेदार हल्का भोजन करके उपवास की नीयत करता है, जिसके बाद पूरा दिन बिना कुछ खाए-पिए बिताया जाता है। रमजान में हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले लोग अन्न ग्रहण कर सकते हैं, जिसे सहरी कहा जाता है। जारी किए गए समय के अनुसार, 3 मार्च सोमवार की सहरी करने का सहीं सुबह 05:15 बजे है।
| रोजा | तारीख | सेहरी | इफ्तार |
| 1 | 02 मार्च, रविवार | सुबह 05:15 बजे | शाम 06:34 बजे |
| 2 | 03 मार्च, सोमवार | सुबह 05:14 बजे | शाम 06:34 बजे |
| 3 | 04 मार्च, मंगलवार | सुबह 05:13 बजे | शाम 06:35 बजे |
| 4 | 05 मार्च, बुधवार | सुबह 05:12 बजे | शाम 06:35 बजे |
| 5 | 06 मार्च, गुरुवार | सुबह 05:11 बजे | शाम 06:36 बजे |
| 6 | 07 मार्च, शुक्रवार | सुबह 05:10 बजे | शाम 06:37 बजे |
| 7 | 08 मार्च, शनिवार | सुबह 05:09 बजे | शाम 06:37 बजे |
| 8 | 09 मार्च, रविवार | सुबह 05:08 बजे | शाम 06:38 बजे |
| 9 | 10 मार्च, सोमवार | सुबह 05:07 बजे | शाम 06:38 बजे |
| 10 | 11 मार्च, मंगलवार | सुबह 05:06 बजे | शाम 06:39 बजे |
| 11 | 12 मार्च, बुधवार | सुबह 05:05 बजे | शाम 06:40 बजे |
| 12 | 13 मार्च, गुरुवार | सुबह 05:03 बजे | शाम 06:40 बजे |
| 13 | 14 मार्च, शुक्रवार | सुबह 05:02 बजे | शाम 06:41 बजे |
| 14 | 15 मार्च, शनिवार | सुबह 05:01 बजे | शाम 06:41 बजे |
| 15 | 16 मार्च, रविवार | सुबह 05:00 बजे | शाम 06:42 बजे |
| 16 | 17 मार्च, सोमवार | सुबह 04:59 बजे | शाम 06:43 बजे |
| 17 | 18 मार्च, मंगलवार | सुबह 04:57 बजे | शाम 06:43 बजे |
| 18 | 19 मार्च, बुधवार | सुबह 04:56 बजे | शाम 06:44 बजे |
| 19 | 20 मार्च, गुरुवार | सुबह 04:55 बजे | शाम 06:44 बजे |
| 20 | 21 मार्च, शुक्रवार | सुबह 04:54 बजे | शाम 06:45 बजे |
| 21 | 22 मार्च, शनिवार | सुबह 04:53 बजे | शाम 06:45 बजे |
| 22 | 23 मार्च, रविवार | सुबह 04:51 बजे | शाम 06:46 बजे |
| 23 | 24 मार्च, सोमवार | सुबह 04:50 बजे | शाम 06:46 बजे |
| 24 | 25 मार्च, मंगलवार | सुबह 04:49 बजे | शाम 06:47 बजे |
| 25 | 26 मार्च, बुधवार | सुबह 04:48 बजे | शाम 06:48 बजे |
| 26 | 27 मार्च, गुरुवार | सुबह 04:46 बजे | शाम 06:48 बजे |
| 27 | 28 मार्च, शुक्रवार | सुबह 04:45 बजे | शाम 06:49 बजे |
| 28 | 29 मार्च, शनिवार | सुबह 04:44 बजे | शाम 06:49 बजे |
| 29 | 30 मार्च, रविवार | सुबह 04:43 बजे | शाम 06:50 बजे |
| 30 | 31 मार्च, सोमवार | सुबह 04:41 बजे | शाम 06:50 बजे |

Facebook



