कोहली के विराट शतक के सामने पस्त पड़े कंगारू, 49.3 ओवर में 242 रन पर ही ढेर हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम
कोहली के विराट शतक के सामने पस्त पड़े कंगारू, 49.3 ओवर में 242 रन पर ही ढेर हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम
नागपुर: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे 5 मैचों की सीरीज इंडिया ने दूसरा वनडे 8 रन से जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने इस सीरीज में 2—0 से बढ़त बना ली है। मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 251 रनों लक्ष्य दिया था। जवाब में कंगारू टीम 49.3 ओवर में 242 रन पर ऑलआउट हो गई। बता दें इस मैच में दोनों ही टीम ऑलआउट हो गई।
पहली पारी में कप्तान विराट कोहली ने दबाव की परिस्थितियों में 40वां वनडे शतक लगाया जिससे भारत ने मध्यक्रम लड़खड़ाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 250 रन का स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया के तीनों स्पिनरों एडम जाम्पा (दस ओवर में 62 रन देकर दो), ग्लेन मैक्सवेल (दस ओवर में 45 रन देकर एक) और नाथन लियोन (दस ओवर में 42 रन देकर एक) ने बीच के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की लेकिन वह पैट कमिंस (29 रन देकर चार विकेट) जो उसके सबसे सफल गेंदबाज रहे।
Score Board
| India | |||||||||
| Batsman | Status | R | B | Min | 4s | 6s | S/R | ||
| Sharma R. | c Zampa A. b Cummins P. | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dhawan S. | lbw Maxwell G. | 21 | 29 | 37 | 4 | 0 | 72.41 | ||
| Kohli V. | c Stoinis M. b Cummins P. | 116 | 120 | 193 | 10 | 0 | 96.67 | ||
| Rayudu A. | lbw Lyon N. | 18 | 32 | 34 | 2 | 0 | 56.25 | ||
| Shankar V. | run out Zampa A. | 46 | 41 | 46 | 5 | 1 | 112.2 | ||
| Jadhav K. | c Finch A. b Zampa A. | 11 | 12 | 14 | 1 | 0 | 91.67 | ||
| Dhoni M. | c Khawaja U. b Zampa A. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jadeja R. | c Khawaja U. b Cummins P. | 21 | 40 | 54 | 0 | 0 | 52.5 | ||
| Yadav K. | b Cummins P. | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 100 | ||
| Shami M. | not out | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 50 | ||
| Bumrah J. | b Coulter-Nile N. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bowler |
O | M | R | W | E/R | ||||
| Maxwell G. | 10 | 0 | 45 | 1 | 4.5 | ||||
| Stoinis M. | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||
| Coulter-Nile N. | 8.2 | 0 | 52 | 1 | 6.24 | ||||
| Cummins P. | 9 | 2 | 29 | 4 | 3.22 | ||||
| Lyon N. | 10 | 0 | 42 | 1 | 4.2 | ||||
| Zampa A. | 10 | 0 | 62 | 2 | 6.2 | ||||
|
|
Partnership | R | Min | B | S/R | ||||
| 1 | Dhawan S. / Sharma R. | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 2 | Dhawan S. / Kohli V. | 38 | 35 | 45 | 84.44 | ||||
| 3 | Kohli V. / Rayudu A. | 37 | 34 | 51 | 72.55 | ||||
| 4 | Kohli V. / Shankar V. | 81 | 46 | 71 | 114.08 | ||||
| 5 | Kohli V. / Jadhav K. | 15 | 14 | 21 | 71.43 | ||||
| 6 | Kohli V. / Dhoni M. | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Jadeja R. / Kohli V. | 67 | 54 | 80 | 83.75 | ||||
| 8 | Kohli V. / Yadav K. | 10 | 7 | 8 | 125 | ||||
| 9 | Shami M. / Yadav K. | 1 | 4 | 4 | 25 | ||||
| 10 | Shami M. / Bumrah J. | 1 | 3 | 3 | 33.33 | ||||
| Australia | |||||||||
|
Batsman
|
Status | R | B | Min | 4s | 6s | S/R | ||
| Finch A. | lbw Yadav K. | 37 | 53 | 58 | 5 | 1 | 69.81 | ||
| Khawaja U. | c Kohli V. b Jadhav K. | 38 | 37 | 63 | 6 | 0 | 102.7 | ||
| Marsh S. | c Dhoni M. b Jadeja R. | 16 | 27 | 38 | 0 | 0 | 59.26 | ||
| Handscomb P. | run out Jadeja R. | 48 | 59 | 94 | 4 | 0 | 81.36 | ||
| Maxwell G. | b Yadav K. | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 22.22 | ||
| Stoinis M. | lbw Shankar V. | 52 | 65 | 103 | 4 | 1 | 80 | ||
| Carey A. | b Yadav K. | 22 | 24 | 34 | 2 | 0 | 91.67 | ||
| Coulter-Nile N. | b Bumrah J. | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 100 | ||
| Cummins P. | c Dhoni M. b Bumrah J. | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lyon N. | not out | 6 | 6 | 27 | 1 | 0 | 100 | ||
| Zampa A. | b Shankar V. | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100 | ||
| Extras: | (w 10, lb 3) | 13 | |||||||
| Total: | (49.3 overs) | 242/10 | (4.89 runs per over) | ||||||
|
|
Bowler | O | M | R | W | E/R | |||
| Shankar V. | 1.3 | 0 | 15 | 2 | 10 | ||||
| Jadhav K. | 8 | 0 | 33 | 1 | 4.13 | ||||
| Jadeja R. | 10 | 0 | 48 | 1 | 4.8 | ||||
| Yadav K. | 10 | 0 | 54 | 3 | 5.4 | ||||
| Shami M. | 10 | 0 | 60 | 0 | 6 | ||||
| Bumrah J. | 10 | 0 | 29 | 2 | 2.9 | ||||
|
|
Partnership | R | Min | B | S/R | ||||
| 1 | Khawaja U. / Finch A. | 83 | 58 | 87 | 95.4 | ||||
| 2 | Khawaja U. / Marsh S. | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 3 | Marsh S. / Handscomb P. | 39 | 33 | 50 | 78 | ||||
| 4 | Maxwell G. / Handscomb P. | 10 | 22 | 28 | 35.71 | ||||
| 5 | Handscomb P. / Stoinis M. | 39 | 39 | 54 | 72.22 | ||||
| 6 | Stoinis M. / Carey A. | 47 | 34 | 42 | 111.9 | ||||
| 7 | Coulter-Nile N. / Stoinis M. | 5 | 5 | 5 | 100 | ||||
| 8 | Cummins P. / Stoinis M. | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 9 | Lyon N. / Stoinis M. | 17 | 21 | 21 | 80.95 | ||||
| 10 | Zampa A. / Lyon N. | 2 | 6 | 2 | 100 | ||||

Facebook



