भारत में रात 11:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े | Language data related to Covid-19 in India till 11:30 PM

भारत में रात 11:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े

भारत में रात 11:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : January 9, 2021/7:12 pm IST

नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक शनिवार रात 11:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत

अंडमान निकोबार 4959 4866 62

आंध्र प्रदेश 884689 874954 7128

अरुणाचल प्रदेश 16767 16657 56

असम 216531 212427 1059

बिहार 256419 250858 1430

चंडीगढ़ 20251 19696 327

छत्तीसगढ़ 288570 275812 3484

दमन, दीव एवं दादरा 3352 3345 2

दिल्ली 629801 615452 10666

गोवा 51790 50177 746

गुजरात 251273 238965 4340

हरियाणा 264721 259209 2949

हिमाचल प्रदेश 56366 54284 946

जम्मू कश्मीर 122425 118422 1909

झारखंड 116436 113928 1043

कर्नाटक 926767 905158 12138

केरल 806603 738808 3279

लद्दाख 9589 9243 127

मध्य प्रदेश 247977 236247 3701

महाराष्ट्र 1965556 1861400 50027

मणिपुर 28646 27766 365

मेघालय 13570 13286 143

मिजोरम 4275 4185 8

नगालैंड 11975 11639 74

ओडिशा 331602 327534 1891

पुडुचेरी 38425 37461 636

पंजाब 168734 160343 5439

राजस्थान 312521 301962 2731

सिक्किम 5984 5391 129

तमिलनाडु 825537 806018 12215

तेलंगाना 289433 283048 1563

त्रिपुरा 33302 32831 385

उत्तराखंड 93398 87370 1568

उत्तर प्रदेश 592475 572773 8481

पश्चिम बंगाल 559886 541030 9922

कुल योग 10450605 10072545 150980

वृद्धि 18149 16997 198

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,04,31,639 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,50,798 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,00,56,651 लोग ठीक हो चुके हैं।

भाषा कृष्ण

कृष्ण सुभाष

सुभाष

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)