5 March Ki Sehri Ka Time: क्या है 5 मार्च की सहरी का सही समय, चौथे रोजे से पहले यहां जानें हर जानकारी
5 March Ki Sehri Ka Time: हर दिन सहरी का समय जारी किया जाता है। बुधवार 5 मार्च की सहरी का समय सुबह 05:12 बजे हैं।
24 March Ki Sehri Ka Time/Image Credit: Meta AI
- पवित्र माह रमजान की शुरुआत 2 मार्च से हो चुकी है।
- रमजान के महीने की शुरुआत के साथ ही मुसलमानों का रोजा भी शुरू हो चुका है।
- रोजा सहरी से शुरू होकर इफ्तार तक जारी रहता है।
नई दिल्ली: 5 March Ki Sehri Ka Time: पवित्र माह रमजान की शुरुआत 2 मार्च से हो चुकी है। रमजान के महीने की शुरुआत के साथ ही मुसलमानों का रोजा भी शुरू हो चुका है। रोजा सहरी से शुरू होकर इफ्तार तक जारी रहता है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। सुबह सहरी के समय रोजेदार हल्का भोजन करके उपवास की नीयत करता है, जिसके बाद पूरा दिन बिना कुछ खाए-पिए बिताया जाता है। बुधवार 5 मार्च को चौथा रोजा रखा जाएगा। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि, चौथा रोजा रखने के लिए सहरी का सही समय क्या है।
5 March Ki Sehri Ka Time: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, हर रोजे के दिन सहरी का समय अलग-अलग होता है। रोजा रखने वाले लोग सहरी के समय पर ही हल्का भोजन करके अपने रोजे की शुरुआत करते हैं और इसके बाद पूरे दिन पानी तक नहीं पीते। हर दिन सहरी का समय जारी किया जाता है। बुधवार 5 मार्च की सहरी का समय सुबह 05:12 बजे हैं। इस समय पर रोजेदार सहरी खाकर चौथे रोजे की शुरुआत करेंगे।
यहां देखें पूरे महीने के इफ्तार और सहरी का समय
| रोजा | तारीख | सहरी | इफ्तार |
| 1 | 02 मार्च, रविवार | सुबह 05:15 बजे | शाम 06:34 बजे |
| 2 | 03 मार्च, सोमवार | सुबह 05:14 बजे | शाम 06:34 बजे |
| 3 | 04 मार्च, मंगलवार | सुबह 05:13 बजे | शाम 06:35 बजे |
| 4 | 05 मार्च, बुधवार | सुबह 05:12 बजे | शाम 06:35 बजे |
| 5 | 06 मार्च, गुरुवार | सुबह 05:11 बजे | शाम 06:36 बजे |
| 6 | 07 मार्च, शुक्रवार | सुबह 05:10 बजे | शाम 06:37 बजे |
| 7 | 08 मार्च, शनिवार | सुबह 05:09 बजे | शाम 06:37 बजे |
| 8 | 09 मार्च, रविवार | सुबह 05:08 बजे | शाम 06:38 बजे |
| 9 | 10 मार्च, सोमवार | सुबह 05:07 बजे | शाम 06:38 बजे |
| 10 | 11 मार्च, मंगलवार | सुबह 05:06 बजे | शाम 06:39 बजे |
| 11 | 12 मार्च, बुधवार | सुबह 05:05 बजे | शाम 06:40 बजे |
| 12 | 13 मार्च, गुरुवार | सुबह 05:03 बजे | शाम 06:40 बजे |
| 13 | 14 मार्च, शुक्रवार | सुबह 05:02 बजे | शाम 06:41 बजे |
| 14 | 15 मार्च, शनिवार | सुबह 05:01 बजे | शाम 06:41 बजे |
| 15 | 16 मार्च, रविवार | सुबह 05:00 बजे | शाम 06:42 बजे |
| 16 | 17 मार्च, सोमवार | सुबह 04:59 बजे | शाम 06:43 बजे |
| 17 | 18 मार्च, मंगलवार | सुबह 04:57 बजे | शाम 06:43 बजे |
| 18 | 19 मार्च, बुधवार | सुबह 04:56 बजे | शाम 06:44 बजे |
| 19 | 20 मार्च, गुरुवार | सुबह 04:55 बजे | शाम 06:44 बजे |
| 20 | 21 मार्च, शुक्रवार | सुबह 04:54 बजे | शाम 06:45 बजे |
| 21 | 22 मार्च, शनिवार | सुबह 04:53 बजे | शाम 06:45 बजे |
| 22 | 23 मार्च, रविवार | सुबह 04:51 बजे | शाम 06:46 बजे |
| 23 | 24 मार्च, सोमवार | सुबह 04:50 बजे | शाम 06:46 बजे |
| 24 | 25 मार्च, मंगलवार | सुबह 04:49 बजे | शाम 06:47 बजे |
| 25 | 26 मार्च, बुधवार | सुबह 04:48 बजे | शाम 06:48 बजे |
| 26 | 27 मार्च, गुरुवार | सुबह 04:46 बजे | शाम 06:48 बजे |
| 27 | 28 मार्च, शुक्रवार | सुबह 04:45 बजे | शाम 06:49 बजे |
| 28 | 29 मार्च, शनिवार | सुबह 04:44 बजे | शाम 06:49 बजे |
| 29 | 30 मार्च, रविवार | सुबह 04:43 बजे | शाम 06:50 बजे |
| 30 | 31 मार्च, सोमवार | सुबह 04:41 बजे | शाम 06:50 बजे |

Facebook



