27 March Ki Sehri Ka Time: 26वां रोजा रखने से पहले जानें किस समय खाई जाएगी सहरी, यहां क्लिक करते ही मिलेगी सटीक जानकारी
27 March Ki Sehri Ka Time: गुरूवार 27 मार्च मार्च को रखे जानें वाले रोजे की सहरी का समय सुबह 04:46 बजे हैं। इस समय पर रोजेदार सहरी खाकर 26वें रोजे की शुरुआत करेंगे।
27 March Ki Sehri Ka Time/ Image Credit: Meta AI
- पवित्र माह रमजान की शुरुआत 2 मार्च से हो चुकी है।
- इस्लाम धर्म में रमजान का महिना बेहद पाक माना जाता है।
- रोजा रखने वाले रोजेदार सहरी के समय पर ही हल्का भोजन करके अपने रोजे की शुरुआत करते हैं।
- गुरूवार 27 मार्च मार्च को रखे जानें वाले रोजे की सहरी का समय सुबह 04:46 बजे हैं।
नई दिल्ली: 27 March Ki Sehri Ka Time: पवित्र माह रमजान की शुरुआत 2 मार्च से हो चुकी है। इस्लाम धर्म में रमजान का महिना बेहद पाक माना जाता है। इसी दिन से मुसलमानों का रोजा भी शुरू हो चूका है। रोजा सहरी से शुरू होकर इफ्तार तक जारी रहता है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान के पवित्र माह के दौरान ही पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह से कुरान की आयतें प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि रमजान में रोजा रखने से व्यक्ति का तन और मन दोनों पवित्र होते है।
27 March Ki Sehri Ka Time: बता दें कि, इस रोजे की शुरुआत सुबह की सहरी से होती है और शाम की इफ्तार में खत्म होती है। वहीं हर रोजे के दिन सहरी का समय अलग-अलग होता है। रोजा रखने वाले रोजेदार सहरी के समय पर ही हल्का भोजन करके अपने रोजे की शुरुआत करते हैं और इसके बाद पूरे दिन पानी तक नहीं पीते हैं। ऐसे में कल यानी गुरूवार 27 मार्च मार्च को रखे जानें वाले रोजे की सहरी का समय सुबह 04:46 बजे हैं। इस समय पर रोजेदार सहरी खाकर 26वें रोजे की शुरुआत करेंगे।
देखें इफ्तार और सहरी का समय
| रोजा | तारीख | सहरी | इफ्तार |
| 1 | 02 मार्च, रविवार | सुबह 05:15 बजे | शाम 06:34 बजे |
| 2 | 03 मार्च, सोमवार | सुबह 05:14 बजे | शाम 06:34 बजे |
| 3 | 04 मार्च, मंगलवार | सुबह 05:13 बजे | शाम 06:35 बजे |
| 4 | 05 मार्च, बुधवार | सुबह 05:12 बजे | शाम 06:35 बजे |
| 5 | 06 मार्च, गुरुवार | सुबह 05:11 बजे | शाम 06:36 बजे |
| 6 | 07 मार्च, शुक्रवार | सुबह 05:10 बजे | शाम 06:37 बजे |
| 7 | 08 मार्च, शनिवार | सुबह 05:09 बजे | शाम 06:37 बजे |
| 8 | 09 मार्च, रविवार | सुबह 05:08 बजे | शाम 06:38 बजे |
| 9 | 10 मार्च, सोमवार | सुबह 05:07 बजे | शाम 06:38 बजे |
| 10 | 11 मार्च, मंगलवार | सुबह 05:06 बजे | शाम 06:39 बजे |
| 11 | 12 मार्च, बुधवार | सुबह 05:05 बजे | शाम 06:40 बजे |
| 12 | 13 मार्च, गुरुवार | सुबह 05:03 बजे | शाम 06:40 बजे |
| 13 | 14 मार्च, शुक्रवार | सुबह 05:02 बजे | शाम 06:41 बजे |
| 14 | 15 मार्च, शनिवार | सुबह 05:01 बजे | शाम 06:41 बजे |
| 15 | 16 मार्च, रविवार | सुबह 05:00 बजे | शाम 06:42 बजे |
| 16 | 17 मार्च, सोमवार | सुबह 04:59 बजे | शाम 06:43 बजे |
| 17 | 18 मार्च, मंगलवार | सुबह 04:57 बजे | शाम 06:43 बजे |
| 18 | 19 मार्च, बुधवार | सुबह 04:56 बजे | शाम 06:44 बजे |
| 19 | 20 मार्च, गुरुवार | सुबह 04:55 बजे | शाम 06:44 बजे |
| 20 | 21 मार्च, शुक्रवार | सुबह 04:54 बजे | शाम 06:45 बजे |
| 21 | 22 मार्च, शनिवार | सुबह 04:53 बजे | शाम 06:45 बजे |
| 22 | 23 मार्च, रविवार | सुबह 04:51 बजे | शाम 06:46 बजे |
| 23 | 24 मार्च, सोमवार | सुबह 04:50 बजे | शाम 06:46 बजे |
| 24 | 25 मार्च, मंगलवार | सुबह 04:49 बजे | शाम 06:47 बजे |
| 25 | 26 मार्च, बुधवार | सुबह 04:48 बजे | शाम 06:48 बजे |
| 26 | 27 मार्च, गुरुवार | सुबह 04:46 बजे | शाम 06:48 बजे |
| 27 | 28 मार्च, शुक्रवार | सुबह 04:45 बजे | शाम 06:49 बजे |
| 28 | 29 मार्च, शनिवार | सुबह 04:44 बजे | शाम 06:49 बजे |
| 29 | 30 मार्च, रविवार | सुबह 04:43 बजे | शाम 06:50 बजे |
| 30 | 31 मार्च, सोमवार | सुबह 04:41 बजे | शाम 06:50 बजे |

Facebook



