Minister in Modi Cabinet From Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद को नहीं मिलेगी मोदी कैबिनेट में जगह? अब तक किसी को नहीं आया कॉल
Minister in Modi Cabinet From Chhattisgarh? छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद को नहीं मिलेगी मोदी कैबिनेट में जगह?
रायपुर: नरेंद्र मोदी आज शाम 7.15 बजे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ-साथ कई सांसद भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि आज सुबह से ही मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले सांंसदों को कॉल किया जा रहा है। अब तक 40 से अधिक सांसदों को कॉल किया जा चुका है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद को अब तक फोन नहीं आया है, जबकि यहां से 11 में 10 सीट भाजपा के खाते में गई है।
मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के किसी सांसद को अभी तक पार्टी हाईकमान की ओर से कॉल नहीं किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ के एक दो नहीं 4 सांसदों का नाम की मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा हो रही है। इनमें बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडेय, विजय बघेल और महेश कश्यप का नाम शामिल है।
वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि मध्यप्रदेश के तीन सांसदों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सांसदों में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सावित्री ठाकुर का नाम है। सावित्री ठाकुर उसी लोकसभा सीट से जीतकर सदन पहुंचीं हैं जहां इन दिनों भोजशाला का सर्वे चल रहा है। जी हां हम बात कर रहे हैं धार लोकसभा सीट की।
अब तक इन सांसदों को आया कॉल
| 1 | राजनाथ सिंह | बीजेपी |
| 2 | नितिन गडकरी | बीजेपी |
| 3 | पीयूष गोयल | बीजेपी |
| 4 | ज्योतिरादित्य सिंधिया | बीजेपी |
| 5 | रक्षा खडसे | बीजेपी |
| 6 | जितेंद्र सिंह | बीजेपी |
| 7 | सर्बानंद सोनोवाल | बीजेपी |
| 8 | धर्मेंद्र प्रधान | बीजेपी |
| 9 | शिवराज सिंह चौहान | बीजेपी |
| 10 | एस जयशंकर | बीजेपी |
| 11 | जी किशन रेड्डी | बीजेपी |
| 12 | किरण रिजिजू | बीजेपी |
| 13 | बंडी संजय कुमार | बीजेपी |
| 14 | गिरिराज सिंह | बीजेपी |
| 15 | हरदीप सिंह पुरी | बीजेपी |
| 16 | अर्जुनराम मेघवाल | बीजेपी |
| 17 | हर्ष मल्होत्रा | बीजेपी |
| 18 | जितिन प्रसाद | बीजेपी |
| 19 | नित्यानंद राय | बीजेपी |
| 20 | शोभा करंदलाजे | बीजेपी |
| 21 | अजय टम्टा | बीजेपी |
| 22 | ललन सिंह | जेडीयू |
| 23 | जीतनराम मांझी | HAM |
| 24 | कुमारस्वामी | जेडीएस |
| 25 | रामनाथ ठाकुर | जेडीयू |
| 26 | चिराग पासवान | LJP (R) |
| 27 | अनुप्रिया पटेल | अपना दल (एस) |
| 28 | जयंत चौधरी | आरएलडी |
| 29 | प्रताप राव जाधव | शिवसेना (शिंदे) |
| 30 | मोहन नायडू | टीडीपी |
| 31 | पी चन्द्रशेखर पेम्मासानी | टीडीपी |
| 32 | राव इंद्रजीत सिंह | बीजेपी |
| 33 | मनोहर लाल खट्टर | बीजेपी |
| 34 | शांतुनु ठाकुर | बीजेपी |
| 35 | अश्विनी वैष्णव | बीजेपी |
| 36 | मनसुख मांडविया | बीजेपी |
| 37 | कृष्णपाल गुर्जर | बीजेपी |
| 38 | अन्नपूर्णा देवी | बीजेपी |
| 39 | रवनीत सिंह बिट्टू | बीजेपी |
| 40 | भागीरथ चौधरी | बीजेपी |
| 41 | रामदास अठावले | आरपीआई |
| 42 | श्रीपद यशो नाइक | बीजेपी |
| 43 | प्रल्हाद जोशी | बीजेपी |
| 44 | राम मोहन नायडू किंजरापु | टीडीपी |
| 45 | चंद्रशेखर पेम्मासानी | टीडीपी |
| 46 | मुरलीधर मोहोल | बीजेपी |
| 47 | गजेंद्र सिंह शेखावत | बीजेपी |
| 48 | सी आर पाटिल | बीजेपी |
| 49 | चंद्र प्रकाश | बीजेपी |
| 50 | पंकज चौधरी | बीजेपी |
| 51 | सुरेश गोपी | बीजेपी |

Facebook



