SSC CGL Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए 14000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, परीक्षा पास करते ही बन जाएंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी
SSC CGL Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए 14000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, परीक्षा पास करते ही बन जाएंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी
Anganwadi Vacancy 2025 CG Notification: दिवाली से पहले निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए बंपर भर्ती / Image: IBC24 Customized
- 14,582 पदों पर भर्ती
- 48 मंत्रालयों में मौका
- SC/ST/OBC/EWS कोटा तय
नई दिल्ली: SSC CGL Vacancy 2025 सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही सुनहरा अवसर आने वाला है। जी हां कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने केंद्रीय मंत्रालयों में खाली पदों की सूची जारी की है, जिसमें जल्द ही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। जारी सूची के अनुसार यह नियुक्तियां ग्रुप ‘बी’ और ग्रुप ‘सी’ श्रेणी के पदों पर की जाएंगी।
SSC CGL Vacancy 2025 कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी सूची के अनुसार भर्ती कुल 14,582 पदों पर हो सकती है, जिसमें एससी के लिए 2167, एसटी के लिए 1088, ओबीसी के लिए 3721 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1423 पद आरक्षित हैं। सीजीएल-2025 के लिए चार जुलाई को ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के 48 विभागों और मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है।
रिक्त पदों का विवरण
| क्रमांक | विभाग / मंत्रालय का नाम | पद का नाम | वेतन स्तर | अनारक्षित (UR) | SC | ST | OBC | EWS | कुल पद | विकलांग श्रेणी (OH/HH/VH/Other) | रंग दृष्टिहीन उपयुक्त? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBIC, वित्त मंत्रालय | इंस्पेक्टर (एग्जामिनर) | लेवल-7 | 68 | 18 | 24 | 13 | 14 | 137 | 4 | नहीं |
| 2 | CBIC, वित्त मंत्रालय | इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर) | लेवल-7 | 138 | 75 | 20 | 91 | 29 | 353 | 10 | नहीं |
| 3 | EPFO, श्रम मंत्रालय | असिस्टेंट / ASO | लेवल-7 | 36 | 17 | 5 | 30 | 6 | 94 | 5 | हां |
| 4 | CBIC, वित्त मंत्रालय | इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज) | लेवल-7 | 611 | 175 | 82 | 269 | 169 | 1306 | 72 | नहीं |
| 5 | प्रवर्तन निदेशालय | असिस्टेंट प्रवर्तन अधिकारी | लेवल-7 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 18 | 0 | नहीं |
| 6 | NIC, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय | ASO | लेवल-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | नहीं |
| 7 | सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल | ASO | लेवल-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | हां |
| 8 | नारकोटिक्स ब्यूरो | इंस्पेक्टर | लेवल-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | नहीं |
| 9 | विदेश मंत्रालय | ASO | लेवल-7 | 44 | 13 | 0 | 33 | 10 | 100 | 4 | हां |
| 10 | चुनाव आयोग | ASO | लेवल-7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | हां |
| 11 | इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय | ASO | लेवल-7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | हां |
| 12 | खुफिया ब्यूरो | ASO | लेवल-7 | 100 | 24 | 19 | 39 | 15 | 197 | 8 | हां |
| 13 | CBI | सब-इंस्पेक्टर | लेवल-7 | 52 | 12 | 5 | 18 | 6 | 93 | 0 | हां |
| 14 | रेलवे मंत्रालय | ASO | लेवल-7 | 23 | 4 | 4 | 14 | 3 | 48 | 3 | हां |
| 15 | CBDT | इनकम टैक्स इंस्पेक्टर | लेवल-7 | 176 | 52 | 39 | 95 | 27 | 389 | 11 | हां |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Facebook



